毎年夏に開催される鳥人間コンテスト。
2023年は7月29日と30日に決定しました!
人力による飛行距離を競う熱い戦いに、毎年感動させられますよね。
そんな鳥人間コンテスト、今回の大会に向けて歴代記録をチェックしておきたいところ。
過去最速は誰で、いつ獲得したのでしょうか。
そこで今回は、鳥人間コンテストの歴代記録と最高飛行距離をまとめました。
鳥人間コンテストの歴代記録は?過去最高飛行距離は何m?
鳥人間コンテスト滑空機部門優勝13回のレジェンド、大木祥資さんとハンググライダー練習に行ってきました🙌
— 鳥人間井上 (@birdmaninoue) June 14, 2023
大木さんは今年もチーム“みたかもばら”で鳥人間コンテストに出場予定なので、お楽しみに! pic.twitter.com/ToaFnzHQYr
鳥人間コンテストの各部門歴代記録を振り返ります。
- 滑空機部門
- 人力プロペラ機部門
それぞれの最高飛行距離を見ていきましょう。
鳥人間コンテストの歴代記録①滑空機部門
【祝!!大会新記録🎉✈】
— オリンパス株式会社【公式】 (@Olympus_Corp_JP) August 31, 2022
当社の内視鏡エンジニア・清水総一郎がパイロットを務めた #チームあざみ野 が、第44回 #鳥人間コンテスト 滑空機部門出場15チームの中で見事優勝! 飛行距離は #533・58m 10年ぶりの大会新記録です。おめでとうございます! pic.twitter.com/cfIxZO5gGT
滑空機部門のベスト3はこちらです。
チームあざみ野は、航空エリート集団とも言われているベテラン。
実際にIHIの航空機に携わっている、航空機のプロが出場し優勝したことが話題になりました。
鳥人間コンテストでは「その日の空と風と湖の神に愛されたチーム」が優勝するとも言われていますが、まさに空と天気を知り尽くし愛されたプロ、さすがですよね。
鳥人間コンテストの歴代記録②人力プロペラ機部門
🔥前人未到の大記録🔥
— 鳥人間コンテスト【ytv公式】 (@ytvBirdman) October 25, 2022
2019年…“60km完全制覇”を成し遂げた「BIRDMAN HOUSE 伊賀」渡邊悠太パイロット“伝説のフライト”を鳥人間公式YouTubeでついに公開‼️
2時間以上飛び続けたスゴすぎるフライトをぜひー🐥
⏩️https://t.co/VH7TMyGsxd#鳥人間コンテスト #拡散希望🙇♂️ pic.twitter.com/enoqT0UPON
人力プロペラ機部門のベスト3はこちらです。
歴代1位の渡邊悠太さんは、東大卒のパイロットとして名高い方。
そして驚くのが、大会初の60kmの飛行をしたことなんです。
これまでの40kmという飛行記録を大きく塗り替え、奇跡の飛行とも言われています。
2時間以上飛行を続けたなんて、体力やバランス感覚、忍耐力のたまものですよね。
2019年に完全制覇を成し遂げました。
各部門の過去最高飛行距離は何m?
各部門の最高飛行距離は、滑空機部門で533.58m、人力プロペラ部門で60kmです。
人力プロペラはパイロットの脚力、体力がかなり必要ですし、滑空機もその身1つで機体を背負い、空へ羽ばたくんですからハードどころではありませんよね。
そんなドラマ溢れる鳥人間コンテストですが、大会の部門ごとに優勝チームへ賞金が贈られることも注目です。
その金額は
- 1位:100万円
- 2位:30万円
- 3位:20万円
滑空機やプロペラを作るのにも、膨大な時間と労力、そして費用がかかりますし、賞金と見ても安いくらいですね…!
鳥人間コンテストの歴代優勝チームと結果一覧!
1977年に第1回が開催された、鳥人間コンテストは44回目の大会を終えています。
これまでの歴代優勝チームをまとめてご覧ください!
滑空機部門の鳥人間コンテストの歴代優勝チームと結果一覧
#鳥人間コンテスト プラットフォームの工事始まってます。 pic.twitter.com/OdRaiG1u52
— 緑茶☘️🍊🐱🐶🌙✨🚶♂️🚲🎣⛺🕯️🏯🎥🌱⛰🍛 (@ryokucha0749) June 15, 2023
滑空機部門の歴代優勝チームと結果です。
下の欄をクリックしてご覧ください。
大会回数 | 開催日 | チーム名 | パイロット | 記録 |
第1回 | 1977年7月2日 | 東京ハングライダークラブ | 岡良樹 | 82.44m |
第2回 | 1978年7月21日 | ニューウィングス | 大平英二 | 79.78m |
第3回 | 1979年7月20日 | 日本自作航空機連盟 | 島根俊夫 | 88.53m |
第4回 | 1980年7月19日 | 日大駿河台航空研究会 | 鈴木正人 | 101.60m |
第5回 | 1981年8月8日 | 車山ハンググライディング | 菊池守男 | 95.83m |
第6回 | 1982年8月7日 | 日本大学理工学部航空研究会 | 村山智彦 | 144.00m |
第7回 | 1983年8月6日 | 日本フライングクラブ | 岡崎利彦 | 162.62m |
第8回 | 1984年8月4日 | 個人での出場 | 楠正彰 | 163.03m |
第9回 | 1985年8月3日 | 茂原市フリーフライト | 木島明良 | 214.51.m |
第10回 | 1986年8月2日 | POINT ONE MILE | 柴野敏彦 | 158.38m |
第11回 | 1987年8月1日 | 茂原市フリーフライト | 木島明良 | 176.71m |
第12回 | 1988年7月30日 | 西富士友の会 | 糸谷浩 | 261.90m |
第13回 | 1989年7月29日 | チームアクティブギャルズ | 宮崎祥代 | 225.90m |
第14回 | 1990年8月4日 | 記録なし | ||
第15回 | 1991年8月3日 | フリーフライ | 木島明良 | 318.75m |
第16回 | 1992年8月1日 | チームエアロスプシー | 中村克 | 232.08m |
第17回 | 1993年7月31日 | 東京都立大学人力飛行機研究会 | 栗野けんじ | 248.31m |
第18回 | 1994年7月30日 | TOA鳥人間の会 | 佐々木正司 | 329.83m |
第19回 | 1995年7月29日 | TOA鳥人間の会 | 佐々木正司 | 274.72m |
第20回 | 1996年7月27日 | TOA鳥人間の会 | 佐々木正司 | 300.36m |
第21回 | 1997年7月26日 | 中止 | ||
第22回 | 1998年7月31日 | チームハマハマ | 福森啓太 | 364.08m |
第23回 | 1999年7月30日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 大木祥資 | 345.92m |
第24回 | 2000年7月28日 | 夜鳥の会 | 雨宮健一 | 256.53m |
第25回 | 2001年7月27日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 大木祥資 | 417.49m |
第26回 | 2002年7月27日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 大木祥資 | 414.33m |
第27回 | 2003年7月26日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 大木祥資 | 420.48m |
第28回 | 2004年7月31日 | チームTINKER | 阿知波哲史 | 173.26m |
第29回 | 2005年7月16日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 大木祥資 | 370.80m |
第30回 | 2006年7月22日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 大木祥資 | 258.21m |
第31回 | 2007年7月28日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 大木祥資 | 483.47m |
第32回 | 2008年7月26日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 大木祥資 | 377.98m |
第33回 | 2010年7月25日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 大木祥資 | 421.11m |
第34回 | 2011年7月30日 | 上智大学 Flying Turkeys | 河原井悠 | 314.41m |
第35回 | 2012年7月28日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学 | 大木祥資 | 501.38m |
第36回 | 2013年7月27日 | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学 | 大木祥資 | 460.07m |
第37回 | 2014年7月26日 | みたかもばら下横田 | 大木祥資 | 407.03m |
第38回 | 2015年7月25日 | 九州大学鳥人間チーム | 石丸隆宏 | 373.75m |
第39回 | 2016年7月30日 | みたかもばら下横田 | 大木祥資 | 443.80m |
第40回 | 2017年7月29日 | 日本大学生産工学部津田沼航空研究会 | 佐藤光 | 440.37m |
第41回 | 2018年7月28日 | 日本大学生産工学部津田沼航空研究会 | 熊倉賢人 | 446.42m |
第42回 | 2019年7月27日 | Umeda Lab.(大阪工業大学OBチーム) | 内田啓介 | 327.72m |
第43回 | 2021年7月31日 | 東京都立大学MaPPL | 中島桜 | 451.12m |
第44回 | 2022年7月23日 | チームあざみ野 | 清水 総一郎 | 533.58m |
人力プロペラ機部門の鳥人間コンテストの歴代優勝チームと結果一覧
白浜TFしてきました!
— 大阪公立大学 堺・風車の会 (@Wind_Mill_Club) June 10, 2023
無事晴れて良かったです🔆
#鳥人間コンテスト
#大阪公立大学 pic.twitter.com/EAytlIM41I
続いて、人力プロペラ部門の歴代優勝チームと結果です。
下の欄をクリックしてご覧ください。
大会回数 | 開催日 | チーム名 | パイロット | 記録 |
第9回 | 1985年8月3日 | 豊田飛行愛好会 | 石本豪 | 290.45m |
第10回 | 1986年8月2日 | Team Aeroscepsy | 田中紀彦 | 512.20m |
第11回 | 1987年8月1日 | 日本大学理工学部航空研究会 | 上田稔 | 435.56m |
第12回 | 1988年-1989年 | 記録なし | ー | ー |
第13回 | 1981年8月8日 | |||
第14回 | 1990年8月4日 | 日本大学理工学部航空研究会 | 小林稔 | 1,810.54m |
第15回 | 1991年8月3日 | 日本大学理工学部航空研究会日大バードマンOBチーム | 阪本佳久 | 500.20m |
第16回 | 1992年8月1日 | チームエアロセプシー | 中山浩典 | 2,019.65m |
第17回 | 1993年7月31日 | 日本大学理工学部航空研究会 | 野呂元紀 | 2,180.78m |
第18回 | 1994年7月30日 | 日本大学理工学部航空研究会日大バードマンOBチーム | 宮脇康成 | 2,371.65m |
第19回 | 1995年7月29日 | チームエアロセプシー | 中山浩典 | 8,764.00m |
第20回 | 1996年7月27日 | 大阪府立大学 堺・風車の会 | 中尾誠 | 9,761.56m |
第21回 | 1997年 | 中止 | ー | ー |
第22回 | 1998年8月1日 | チームエアロセプシー | 中山浩典 | 23,688.24m |
第23回 | 1999年7月31日 | 大阪府立大学 堺・風車の会 | 大倉彰浩 | 4,913.46m |
第24回 | 2000年7月28日 | 大阪府立大学 堺・風車の会 | 嘉藤伸一 | 7,945.85m |
第25回 | 2001年7月28日 | 東京工業大学Meister | 成相健太郎 | 3,823.70m |
第26回 | 2002年7月28日 | 東京工業大学Meister | 梶原聖太 | 6,201.74m |
第27回 | 2003年7月27日 | 日本大学理工学部航空研究会 | 平綿甲斐 | 34,654.10m |
第28回 | 2004年8月1日 | 早稲田大学宇宙航空研究会WASA | 渡邊峰生 | 944.11m |
第29回 | 2005年7月17日 | 日本大学理工学部航空研究会 | 田中丸真輔 | 22,813.05m |
第30回 | 2006年7月22日 | 東北大学Windnauts | 宮内空野 | 28,628.43m |
第31回 | 2007年7月29日 | 東京工業大学Meister | 山田洋平 | 3,998.51m |
第32回 | 2008年7月27日 | 東北大学Windnauts | 西脇渉 | 36,000.00m |
第33回 | 2010年7月25日 | 東京工業大学Meister | 宮本翔 | 18,556.82m |
第34回 | 2011年7月31日 | 東北大学Windnauts | 中村拓磨 | 18,687.12m |
第35回 | 2012年7月29日 | 東北大学Windnauts | 谷口周平 | 14,129.34m |
第36回 | 2013年7月28日 | 東京工業大学Meister | 斎藤圭汰 | 20,399.24m |
第37回 | 2014年7月27日 | 東北大学Windnauts | 佐々木颯清 | 1,849.41m |
第38回 | 2015年7月26日 | 東北大学Windnauts | 松島昴汰 | 35,367.02m |
第39回 | 2016年7月31日 | 日本大学理工学部航空研究会 | 山﨑駿矢 | 21,415.53m |
第40回 | 2017年7月30日 | BIRDMAN HOUSE伊賀 | 渡邊悠太 | 40,000.00m |
第41回 | 2018年7月28日 | 東北大学Windnauts | 越野陽也 | 2,347.58m |
第42回 | 2019年7月28日 | BIRDMAN HOUSE伊賀 | 渡邊悠太 | 60,000.00m |
第43回 | 2021年8月1日 | 東京都立大学鳥人間部 T-MIT | 前川純也 | 5221.04m |
第44回 | 2022年7月24日 | 東北大学Windnauts | 丹治開 | 36,868.80m |
鳥人間コンテストの歴代記録と過去最高の飛行距離は?結果を一覧でお届け!まとめ
鳥人間コンテストの歴代結果と過去最高の飛行距離についてまとめました。
鳥人間コンテストには部門が2つあり、滑空機部門と人力プロペラ部門があります。
それぞれの歴代最高記録は
- 滑空機部門:533.58m
- 人力プロペラ部門:60km
また全44大会における優勝チームも紹介しましたが、どの分野にも強豪チームはいるようで、同じ名前が並ぶこともありました。
今年の鳥人間コンテストは、また記録が塗り替えられるのか楽しみです。
コメント